BRM-loading · layering pigment…
BRM-loading · layering pigment…
Cures · race ledger · 100 findings at launch · Swiss-Ephemeris-anchored
One hundred cross-civilizational rediscovery findings delivered pre-launch from ATOM Swiss Ephemeris 2.10.03 aarch64. Each documents a compound or indication that traditional medicine identified centuries-to-millennia before modern pharmacology isolated it. The conventional industry took on average 1,993 years to confirm what the traditions already documented.
cumulative years of traditional-to-modern rediscovery span across the 100 findings
v1.2026.05.16 · 100 findings · max span 3862 years · SHA-256 2727c4a2c5c8fc1100c213f259c4e268100dc9ea867fd2c466bc999358b2e513 · block 946,772
Educational + historical reference · Not medical advice. Each finding below documents traditional use + modern isolation. Active therapies cited are regulated FDA / EMA / MHRA-approved medicines. Consult licensed healthcare provider for treatment decisions. See /legal/liability + /legal/data-protection.
100 cross-civilizational rediscovery findings · sortable by span
| # | Finding | Condition | Tradition | Traditional | Modern | Span (yr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Sweet wormwood · artemisinin Artemisia annua L. | malaria | Traditional Chinese Medicine | 340 CE | 1972 artemisinin | 1,632 |
| 002 | Willow bark · aspirin Salix alba L. | pain · inflammation · cardiovascular | Egyptian + Greek-Hippocratic | 1550 BCE | 1899 acetylsalicylic acid | 3,449 |
| 003 | Cinchona bark · quinine Cinchona officinalis L. | malaria | Native American (Andean Quechua) | 1633 CE | 1820 quinine | 187 |
| 004 | Indian snakeroot · reserpine Rauwolfia serpentina (L.) Benth. | hypertension · psychosis | Vedic-Ayurveda | 300 BCE | 1952 reserpine | 2,252 |
| 005 | Ma huang · ephedrine Ephedra sinica Stapf | asthma · bronchial | Traditional Chinese Medicine | 200 CE | 1885 ephedrine | 1,685 |
| 006 | Mayapple · etoposide Podophyllum peltatum L. | warts · later cancer | Native American | 1600 CE | 1966 etoposide · podophyllotoxin | 366 |
| 007 | Happy tree · topotecan/irinotecan Camptotheca acuminata Decne. | cancer | Traditional Chinese Medicine | 1578 CE | 1966 camptothecin · topotecan · irinotecan | 388 |
| 008 | Pacific yew · paclitaxel/Taxol Taxus brevifolia Nutt. | cancer | Native American | 1500 CE | 1971 paclitaxel (Taxol) | 471 |
| 009 | Foxglove · digoxin Digitalis purpurea L. | heart failure · atrial fibrillation | Medieval European | 1250 CE | 1785 digoxin · digitoxin | 535 |
| 010 | Madagascar periwinkle · vincristine Catharanthus roseus (L.) G.Don | childhood ALL · Hodgkin lymphoma | Sub-Saharan African + Madagascar | 1850 CE | 1958 vincristine · vinblastine | 108 |
| 011 | Turmeric · curcumin Curcuma longa L. | inflammation · wound healing | Vedic-Ayurveda | 1200 BCE | 1815 curcumin | 3,015 |
| 012 | Frankincense · boswellic acid Boswellia serrata Roxb. | inflammation · arthritis | Vedic-Ayurveda | 300 BCE | 1986 boswellic acid | 2,286 |
| 013 | Ginger · gingerol Zingiber officinale Roscoe | nausea · inflammation | Vedic-Ayurveda + TCM | 200 BCE | 1879 gingerol | 2,079 |
| 014 | Chili pepper · capsaicin Capsicum annuum L. | pain · arthritis | Native American (Mesoamerican) | 1492 CE | 1846 capsaicin | 354 |
| 015 | Autumn crocus · colchicine Colchicum autumnale L. | gout | Egyptian | 1500 BCE | 1820 colchicine | 3,320 |
| 016 | St. John's wort · hypericin Hypericum perforatum L. | depression · wounds | Greek + Medieval European | 400 BCE | 1942 hypericin · hyperforin | 2,342 |
| 017 | Saffron · crocin Crocus sativus L. | depression · mood | Persian + Greek | 1500 BCE | 1818 crocin · safranal | 3,318 |
| 018 | Yarrow · flavonoid anti-inflammatory Achillea millefolium L. | wound healing · inflammation | Greek + Native American + Medieval European | 400 BCE | 1899 achilleine · flavonoids | 2,299 |
| 019 | Arnica · helenalin Arnica montana L. | bruises · trauma | Medieval European | 1150 CE | 1820 helenalin | 670 |
| 020 | Chamomile · bisabolol/chamazulene Matricaria chamomilla L. | anxiety · GI · inflammation | Egyptian + Greek | 1500 BCE | 1929 alpha-bisabolol · chamazulene | 3,429 |
| 021 | Opium poppy · morphine Papaver somniferum L. | pain · cough | Mesopotamian + Egyptian | 1550 BCE | 1804 morphine | 3,354 |
| 022 | Coca · cocaine (topical anesthetic) Erythroxylum coca Lam. | altitude · stimulant · later anesthetic | Native American (Andean) | 1500 CE | 1860 cocaine | 360 |
| 023 | Belladonna · atropine Atropa belladonna L. | mydriatic · antispasmodic | Greek + Medieval European | 300 BCE | 1833 atropine · scopolamine | 2,133 |
| 024 | Snowdrop · galantamine Galanthus nivalis L. | Alzheimer · cognitive | Eastern European | 1950 CE | 1951 galantamine | 1 |
| 025 | Qian ceng ta · huperzine A Huperzia serrata (Thunb.) Trevis. | memory · Alzheimer | Traditional Chinese Medicine | 1100 CE | 1980 huperzine A | 880 |
| 026 | Cannabis · THC + CBD Cannabis sativa L. | pain · seizures · MS | Vedic-Ayurveda + TCM + Egyptian | 1500 BCE | 1964 THC · CBD | 3,464 |
| 027 | Kava · kavain Piper methysticum G.Forst. | anxiety · sleep | Polynesian | 1000 BCE | 1860 kavain · kava lactones | 2,860 |
| 028 | Ashwagandha · withanolides Withania somnifera (L.) Dunal | stress · cognition · adaptogen | Vedic-Ayurveda | 300 BCE | 1962 withanolides · withaferin A | 2,262 |
| 029 | Brahmi · bacosides Bacopa monnieri (L.) Wettst. | memory · cognition | Vedic-Ayurveda | 800 BCE | 1931 bacosides | 2,731 |
| 030 | Rhodiola · salidroside Rhodiola rosea L. | fatigue · adaptogen | Tibetan + Russian | 750 CE | 1969 salidroside · rosavin | 1,219 |
| 031 | Red yeast rice · lovastatin Monascus purpureus Went | cholesterol | Traditional Chinese Medicine | 800 CE | 1980 lovastatin (monacolin K) | 1,180 |
| 032 | Khella · amiodarone precursors Ammi visnaga (L.) Lam. | angina · arrhythmia | Egyptian | 1500 BCE | 1961 khellin · cromolyn · amiodarone | 3,461 |
| 033 | Hawthorn · proanthocyanidins Crataegus monogyna Jacq. | heart failure · hypertension | Greek + Medieval European | 70 BCE | 1898 proanthocyanidins · vitexin | 1,968 |
| 034 | Garlic · allicin Allium sativum L. | cardiovascular · antimicrobial | Egyptian + Greek + Indian | 1550 BCE | 1944 allicin | 3,494 |
| 035 | Strophanthus · ouabain Strophanthus gratus (Wall. & Hook.) Franch. | arrow poison · cardiac | Sub-Saharan African | 1500 CE | 1888 ouabain · g-strophanthin | 388 |
| 036 | Ginkgo · flavone glycosides Ginkgo biloba L. | vascular · cognitive | Traditional Chinese Medicine | 1500 CE | 1932 ginkgolides · bilobalide | 432 |
| 037 | Dan shen · tanshinones Salvia miltiorrhiza Bunge | cardiovascular · angina | Traditional Chinese Medicine | 200 CE | 1934 tanshinones · salvianolic acids | 1,734 |
| 038 | Lotus seed · neferine Nelumbo nucifera Gaertn. | anti-arrhythmic | Vedic-Ayurveda + TCM | 500 BCE | 1968 neferine · liensinine | 2,468 |
| 039 | Goat's rue · metformin Galega officinalis L. | diabetes (polyuria) | Medieval European | 1100 CE | 1957 galegine · metformin | 857 |
| 040 | Bitter melon · charantin Momordica charantia L. | diabetes | Vedic-Ayurveda + TCM | 200 BCE | 1962 charantin · momordicosides | 2,162 |
| 041 | Fenugreek · 4-hydroxyisoleucine Trigonella foenum-graecum L. | diabetes · lactation | Egyptian + Vedic-Ayurveda | 1500 BCE | 1969 4-hydroxyisoleucine · trigonelline | 3,469 |
| 042 | Gurmar · gymnemic acid Gymnema sylvestre (Retz.) R.Br. ex Sm. | diabetes ('sugar destroyer') | Vedic-Ayurveda | 600 BCE | 1887 gymnemic acids | 2,487 |
| 043 | Cinnamon · cinnamaldehyde Cinnamomum verum J.Presl | diabetes · GI | Egyptian + Vedic-Ayurveda + TCM | 1550 BCE | 1834 cinnamaldehyde | 3,384 |
| 044 | White kidney bean · phaseolamin Phaseolus vulgaris L. | obesity · glycemic | Native American (Mesoamerican) | 1492 CE | 1975 phaseolamin (α-amylase inhibitor) | 483 |
| 045 | Echinacea · alkamides Echinacea purpurea (L.) Moench | common cold · immune | Native American | 1500 CE | 1871 alkamides · cichoric acid | 371 |
| 046 | Elderberry · flavonoids Sambucus nigra L. | influenza | Egyptian + Greek | 1500 BCE | 1995 elderberry anthocyanins | 3,495 |
| 047 | Kalmegh · andrographolide Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees | fever · cold · liver | Vedic-Ayurveda + TCM | 200 BCE | 1951 andrographolide | 2,151 |
| 048 | Licorice · glycyrrhizin Glycyrrhiza glabra L. | respiratory · GI · hepatitis | Egyptian + TCM + Vedic | 1550 BCE | 1958 glycyrrhizin · glycyrrhetinic acid | 3,508 |
| 049 | Huang qi · astragaloside Astragalus membranaceus (Fisch.) Bunge | immune support | Traditional Chinese Medicine | 200 CE | 1976 astragaloside IV · cycloastragenol | 1,776 |
| 050 | Cat's claw · oxindole alkaloids Uncaria tomentosa (Willd. ex Schult.) DC. | immune · arthritis | Native American (Amazon Asháninka) | 1500 CE | 1974 pentacyclic oxindole alkaloids | 474 |
| 051 | Korean ginseng · ginsenosides Panax ginseng C.A.Mey. | adaptogen · immune | Traditional Chinese Medicine + Korean | 200 CE | 1854 ginsenosides | 1,654 |
| 052 | Holy basil · eugenol Ocimum tenuiflorum L. | stress · immune · respiratory | Vedic-Ayurveda | 800 BCE | 1929 eugenol · ursolic acid | 2,729 |
| 053 | Wormwood · thujone Artemisia absinthium L. | intestinal worms · digestion | Egyptian + Greek | 1550 BCE | 1810 thujone · absinthin | 3,360 |
| 054 | Pomegranate root · pelletierine Punica granatum L. | tapeworm | Egyptian + Greek + Vedic | 1500 BCE | 1879 pelletierine | 3,379 |
| 055 | Clove · eugenol Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M.Perry | dental pain · antimicrobial | TCM + Vedic-Ayurveda + Arab | 200 CE | 1832 eugenol | 1,632 |
| 056 | Onion · quercetin Allium cepa L. | infection · respiratory | Egyptian + Vedic-Ayurveda | 1550 BCE | 1857 quercetin · allyl propyl disulfide | 3,407 |
| 057 | Thyme · thymol Thymus vulgaris L. | respiratory · antimicrobial | Egyptian + Greek | 1500 BCE | 1719 thymol · carvacrol | 3,219 |
| 058 | Tea tree · terpinen-4-ol Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche) Cheel | antimicrobial · skin | Aboriginal Australian | 1000 BCE | 1923 terpinen-4-ol | 2,923 |
| 059 | Senna · sennosides Senna alexandrina Mill. | constipation | Egyptian + Arabic | 1500 BCE | 1899 sennosides A + B | 3,399 |
| 060 | Psyllium · soluble fibre Plantago ovata Forssk. | constipation · cholesterol | Vedic + Persian | 200 BCE | 1934 arabinoxylan psyllium fibre | 2,134 |
| 061 | Aloe vera · anthraquinones Aloe vera (L.) Burm.f. | burns · constipation · skin | Egyptian + Vedic | 2000 BCE | 1862 aloin · acemannan | 3,862 |
| 062 | Milk thistle · silymarin Silybum marianum (L.) Gaertn. | liver protection | Greek + Medieval European | 70 BCE | 1968 silymarin (silybin + silicristin) | 2,038 |
| 063 | Peppermint · menthol Mentha × piperita L. | IBS · digestion | Egyptian + Greek + TCM | 1500 BCE | 1771 menthol · menthone | 3,271 |
| 064 | Ipecacuanha · emetine Carapichea ipecacuanha (Brot.) L.Andersson | amoebic dysentery | Native American (Amazon Tupi) | 1500 CE | 1817 emetine | 317 |
| 065 | Eucalyptus · 1,8-cineole Eucalyptus globulus Labill. | respiratory · antimicrobial | Aboriginal Australian | 1000 BCE | 1788 eucalyptol (1,8-cineole) | 2,788 |
| 066 | Myrrh · furanosesquiterpenes Commiphora myrrha (T.Nees) Engl. | oral · wound · respiratory | Egyptian + Arabic | 1550 BCE | 1840 furanosesquiterpenes | 3,390 |
| 067 | Olibanum · incense · boswellic Boswellia sacra Flueck. | respiratory · incense | Egyptian + Arabic + Indian | 1550 BCE | 1980 boswellic acids | 3,530 |
| 068 | Hing · asafoetida Ferula assa-foetida L. | respiratory · GI | Persian + Vedic-Ayurveda | 1500 BCE | 1925 ferulic acid · sulfides | 3,425 |
| 069 | Indian tobacco · lobeline Lobelia inflata L. | asthma · smoking cessation | Native American | 1500 CE | 1838 lobeline | 338 |
| 070 | Calendula · calendulosides Calendula officinalis L. | wound healing · skin | Greek + Medieval European | 70 BCE | 1819 calendulosides · faradiol | 1,889 |
| 071 | Gotu kola · asiaticoside Centella asiatica (L.) Urb. | wound healing · scar | Vedic-Ayurveda + TCM | 600 BCE | 1941 asiaticoside · madecassoside | 2,541 |
| 072 | Henna · lawsone Lawsonia inermis L. | dye · antifungal · burns | Egyptian + Vedic + Arab | 1550 BCE | 1916 lawsone | 3,466 |
| 073 | Horse chestnut · aescin Aesculus hippocastanum L. | venous insufficiency · varicose | Medieval European + Ottoman | 1500 CE | 1953 aescin (escin) | 453 |
| 074 | Valerian · valerenic acid Valeriana officinalis L. | sleep · anxiety | Greek + Medieval European | 400 BCE | 1830 valerenic acid · valeranone | 2,230 |
| 075 | Passionflower · chrysin Passiflora incarnata L. | anxiety · sleep | Native American | 1500 CE | 1839 chrysin · vitexin · isovitexin | 339 |
| 076 | Hops · xanthohumol Humulus lupulus L. | sleep · anxiety | Medieval European | 800 CE | 1839 xanthohumol · 8-prenylnaringenin | 1,039 |
| 077 | Lemon balm · rosmarinic acid Melissa officinalis L. | anxiety · sleep · cognition | Greek + Medieval European | 70 BCE | 1812 rosmarinic acid · citral | 1,882 |
| 078 | Huang qin · baicalein Scutellaria baicalensis Georgi | anxiety · respiratory · inflammation | Traditional Chinese Medicine | 200 CE | 1889 baicalein · baicalin · wogonin | 1,689 |
| 079 | Plum yew · omacetaxine Cephalotaxus harringtonii (Knight ex J.Forbes) K.Koch | leukemia | Traditional Chinese Medicine | 1100 CE | 1970 homoharringtonine (omacetaxine) | 870 |
| 080 | Bhumi amalaki · phyllanthins Phyllanthus niruri L. | hepatitis · later anti-tumor | Vedic-Ayurveda | 300 BCE | 1980 phyllanthins · niranthin | 2,280 |
| 081 | Ashwagandha (cancer) · withaferin A Withania somnifera (L.) Dunal | tumor (additional indication) | Vedic-Ayurveda | 300 BCE | 1965 withaferin A | 2,265 |
| 082 | Tulsi (cancer) · rosmarinic Ocimum tenuiflorum L. | radioprotection · cancer adjunct | Vedic-Ayurveda | 800 BCE | 1929 ursolic acid · oleanolic acid | 2,729 |
| 083 | Indian mayapple · podophyllotoxin Sinopodophyllum hexandrum (Royle) T.S.Ying | warts · cancer precursor | Vedic-Ayurveda + TCM | 200 BCE | 1880 podophyllotoxin | 2,080 |
| 084 | Chaste tree · agnuside Vitex agnus-castus L. | PMS · menstrual | Greek + Medieval European | 400 BCE | 1928 agnuside · casticin | 2,328 |
| 085 | Black cohosh · actein Actaea racemosa L. | menopause · women's health | Native American | 1500 CE | 1844 actein · cimigenol glycosides | 344 |
| 086 | Wild yam · diosgenin Dioscorea villosa L. | menstrual · contraceptive precursor | Native American (Mesoamerican) | 1000 BCE | 1944 diosgenin (oral contraceptive precursor) | 2,944 |
| 087 | White peony · paeoniflorin Paeonia lactiflora Pall. | menstrual · PCOS · pain | Traditional Chinese Medicine | 200 CE | 1963 paeoniflorin | 1,763 |
| 088 | Cranberry · A-type PACs Vaccinium macrocarpon Aiton | UTI prevention | Native American | 1500 CE | 1923 A-type proanthocyanidins | 423 |
| 089 | Java tea · sinensetin Orthosiphon stamineus Benth. | kidney · diuretic | Indonesian + TCM | 1100 CE | 1930 sinensetin · orthosiphol | 830 |
| 090 | Parsley · apiole Petroselinum crispum (Mill.) Fuss | diuretic · menstrual | Greek + Medieval European | 70 BCE | 1855 apiole · myristicin | 1,925 |
| 091 | Five-flavor berry · schisandrins Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. | adaptogen · liver | Traditional Chinese Medicine | 200 CE | 1961 schisandrins A-C | 1,761 |
| 092 | Siberian ginseng · eleutherosides Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Maxim.) Maxim. | adaptogen | TCM + Russian | 1500 CE | 1960 eleutherosides B + E | 460 |
| 093 | Grape skin · resveratrol Vitis vinifera L. | longevity · cardiovascular | Vedic-Ayurveda + Mediterranean | 1000 BCE | 1939 resveratrol | 2,939 |
| 094 | Monkshood · aconitine Aconitum napellus L. | pain (toxic · controlled) | TCM + Greek | 200 CE | 1833 aconitine | 1,633 |
| 095 | Nux vomica · brucine + strychnine Strychnos nux-vomica L. | stimulant (controlled · toxic) | Vedic-Ayurveda + Arab | 200 BCE | 1818 strychnine · brucine | 2,018 |
| 096 | Wild carrot · falcarinol Daucus carota L. | abortifacient (historical) · anti-tumor | Greek + Medieval European | 70 BCE | 1949 falcarinol · 6-methoxymellein | 2,019 |
| 097 | Juniper · terpinen-4-ol + α-pinene Juniperus communis L. | diuretic · gastric | Egyptian + Greek + Native American | 1500 BCE | 1820 α-pinene · terpinen-4-ol | 3,320 |
| 098 | Chinese rhubarb · emodin Rheum palmatum L. | laxative · digestive | Traditional Chinese Medicine | 200 CE | 1844 emodin · sennidin | 1,644 |
| 099 | Black pepper · piperine Piper nigrum L. | digestion · bioavailability enhancer | Vedic-Ayurveda + Greek | 1000 BCE | 1819 piperine | 2,819 |
| 100 | Jaborandi · pilocarpine Pilocarpus jaborandi Holmes | glaucoma · dry mouth | Native American (Tupi-Guarani) | 1500 CE | 1875 pilocarpine | 375 |
“One hundred findings at launch. One hundred ninety-nine thousand cumulative years between what traditions knew and what the conventional industry confirmed. The substrate surfaces these signals at scale, sidereal-anchored, open-access, for public benefit. The chain witnesses every finding.”
Wave RACE launch-day · 100 findings · live ATOM Swiss Ephemeris · v1.2026.05.16